Five new arrivals
Compare cars
| Vehicle | Maruti Celerio | Kia Carens Clavis | Hyundai Grand i10 Nios | Kia Sonet | Mahindra Thar Roxx |
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Economy | 7-Seater | Hatchback | Compact SUV | Adventure |
| Variant | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry |
| Seating | 5 seats | 7 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Fuel | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry |
| Transmission | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry | Confirm on enquiry |
| Daily rental | Enquire for price | Enquire for price | Enquire for price | Enquire for price | Enquire for price |
| Enquiry | Enquire | Enquire | Enquire | Enquire | Enquire |
Unconfirmed variants and rates are marked for enquiry. Availability and final trip price are confirmed before booking.




